| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 
| 1= | Penn (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 1= | Stanford | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 3= | INSEAD | 欧洲工商管理学院 | 多校区 | 
| 3= | MIT (Sloan) | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 5 | Harvard | 哈佛大学 | 美国 | 
| 6 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 | 
| 7 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | 法国 | 
| 8 | Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | 美国 | 
| 9 | UC Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 10 | Northwestern (Kellogg) | 西北大学 | 美国 | 
| 11 | Columbia | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 12 | IESE Business School | IESE商学院 | 西班牙 | 
| 13 | UCLA (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 14 | IE Business School | IE商学院 | 西班牙 | 
| 15 | Cambridge (Judge) | 剑桥大学 | 英国 | 
| 16 | Oxford (Said) | 牛津大学 | 英国 | 
| 17 | ESADE | ESADE商学院 | 西班牙 | 
| 18 | Yale | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 19= | Duke (Fuqua) | 杜克大学 | 美国 | 
| 19= | Imperial | 帝国理工学院 | 英国 | 
| 19= | Michigan (Ross) | 密歇根大学 | 美国 | 
| 22 | NYU (Stern) | 纽约大学 | 美国 | 
| 23 | SDA Bocconi | 米兰博可尼商学院 | 意大利 | 
| 24 | IMD | IMD商学院 | 瑞士 | 
| 25 | CEIBS | 中欧国际工商学院 | 中国 | 
| 26= | Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 
| 26= | Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 28 | USC (Marshall) | 南加州大学 | 美国 | 
| 29 | Erasmus (RSM) | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 
| 30 | ESSEC | ESSEC商学院 | 法国 | 
| 31 | Boston (Questrom) | 波士顿大学 | 美国 | 
| 32 | NUS | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 33 | Indiana (Kelley) | 印第安纳大学 | 美国 | 
| 34 | Warwick | 华威大学 | 英国 | 
| 35 | Cornell (Johnson) | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 36 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 
| 37 | Texas (McCombs) | 德克萨斯大学 | 美国 | 
| 38 | Mannheim | 曼海姆大学 | 德国 | 
| 39 | Carnegie Mellon (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 
| 40 | IIM Ahmedabad | IIM艾哈迈达巴德分校 | 印度 | 
| 41 | Frankfurt School of Finance & Management | 法兰克福金融管理学院 | 德国 | 
| 42 | UNSW (AGSM) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 
| 43 | Nanyang NTU Singapore | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 44 | IIM Bangalore | IIM班加罗尔分校 | 印度 | 
| 45 | Dartmouth (Tuck) | 达特茅斯学院 | 美国 | 
| 46 | EDHEC | EDHEC商学院 | 法国 | 
| 47 | St. Gallen | 圣加仑大学 | 瑞士 | 
| 48 | Manchester (Alliance) | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 49= | Georgetown (McDonough) | 乔治敦大学 | 美国 | 
| 49= | HKUST | 香港科技大学 | 中国香港 | 
| 51= | Cranfield | 克兰菲尔德大学 | 英国 | 
| 51= | Emory (Goizueta) | 埃默里大学 | 美国 | 
| 51= | Michigan State (Eli Broad) | 密歇根州立大学 | 美国 | 
| 54 | Toronto (Rotman) | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 55 | EGADE Business School | EGADE商学院 | 墨西哥 | 
| 56 | Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 
| 57 | North Carolina (Kenan-Flagler) | 北卡罗莱纳大学 | 美国 | 
| 58 | Florida (Warrington) | 佛罗里达大学 | 美国 | 
| 59 | Vlerick | 弗莱里克大学 | 比利时 | 
| 60 | Georgia Tech (Scheller) | 乔治亚理工学院 | 美国 | 
| 61 | Washington (Foster) | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 62 | Vanderbilt (Owen) | 范德堡大学 | 美国 | 
| 63 | Babson College (Olin) | 巴布森学院 | 美国 | 
| 64 | Ohio State (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 
| 65 | Minnesota (Carlson) | 明尼苏达大学 | 美国 | 
| 66 | WHU (Otto Beisheim) | 法伦达尔管理学院 | 德国 | 
| 67= | CUHK Business School | 香港中文大学商学院 | 中国香港 | 
| 67= | Rice (Jones) | 莱斯大学 | 美国 | 
| 67= | Texas A&M (Mays) | 德州农工大学 | 美国 | 
| 70 | Penn State (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 
| 71= | McGill (Desautels) | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 71= | Washington (Olin) | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 73 | Shanghai Jiao Tong (Antai) | 上海交通 | 中国 | 
| 74 | Durham | 杜伦大学 | 英国 | 
| 75 | Western (Ivey) | 西安大略大学 | 加拿大 | 
| 76 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学商学院 | 英国 | 
| 77 | Wisconsin | 威斯康星大学 | 美国 | 
| 78 | Queen's (Smith) | 皇后大学 | 加拿大 | 
| 79 | UT Dallas (Naveen) | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 
| 80 | ESMT Berlin | 欧洲管理技术学院 | 德国 | 
| 81 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | 美国 | 
| 82 | Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学 | 美国 | 
| 83 | York (Schulich) | 约克大学 | 加拿大 | 
| 84= | Arizona State (Carey) | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 
| 84= | INCAE Business School | INCAE商学院 | 哥斯达黎加 | 
| 86 | Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | 美国 | 
| 87 | Colorado State | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 
| 88 | Purdue (Krannert) | 普渡大学 | 美国 | 
| 89 | Monash | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 
| 90 | City (Cass) | 城市大学 | 英国 | 
| 91 | Grenoble Ecole de Management | 格勒诺布尔管理学院 | 法国 | 
| 92 | UCD (Smurfit) | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 
| 93 | The Lisbon MBA | 里斯本工商管理硕士 | 葡萄牙 | 
| 94 | Rochester (Simon) | 罗切斯特大学 | 美国 | 
| 95 | North Carolina State (Jenkins) | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 
| 96 | American (Kogod) | 美利坚大学kogod商学院 | 美国 | 
| 97 | EMLyon | 里昂高等商学院 | 法国 | 
| 98= | Indian School of Business | 印度商学院 | 印度 | 
| 98= | UC Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 
| 100 | Lehigh University | 理海大学 | 美国 | 










